| 2006/08/20 | 小倉南高校グランド | 2006 第一回 西日本新聞旗争奪夏季野球大会 (二回戦) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |||||
| 福岡城南 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 福岡南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| \ | 先発 | 途中交代 | HR | 三塁打 | 塚本 | ||
| 1 | 6 栗山 | 二塁打 | 塚本、藤野、若松 | ||||
| 2 | 9 若松 | 試合経過 | |||||
| 3 | 4 塚本 | ●福岡ダービーとなった夏季大会初戦 ●先発青山は序盤は無難な立ち上がり、徐々に球速も上がり、三振とフライの山を 築き、5回を投げ無失点で城戸へ継投。 ●抑えの城戸も危なげない投球を見せ、完封リレーで初戦を突破した。 ●一方攻撃陣は3回、塚本・青山の連続長短打で2-0。2死より藤野の2塁打で3-0。 ●4回、2連続四死球から若松のタイムリー2塁打とスクイズで5-0。 ●7回、塚本の3塁打から三浦の犠飛で6-0。 ●投打が噛み合った快勝で、三回戦へ進出。 |
|||||
| 4 | 1 青山 | 8 | |||||
| 5 | 2 三浦 | ||||||
| 6 | 7 石野 | 7古川、PH井元、7新原 | |||||
| 7 | 3 藤野 | ||||||
| 8 | 5 玉嶋 | 5小田部 | |||||
| 9 | 8 大坂谷 | PH原、1城戸 | |||||

初日、二日目と台風の影響で、大会三日目にして初戦となりました。
球場は、小倉南高校グランド。
朝からグランド整備に、福岡城南関係者は汗びっしょり。

3年生との公式戦はこの大会限り。監督就任一年目の松尾監督も感慨深げです。

この日も相変わらずチャンスメーカーとなった栗山。高打率を維持してます。
この日も2安打と絶好調

前節ホークスカップから調子が戻ってきた青山。この日も完封継投。
今期公式戦初の四番抜擢にも応えた。

何番になろうが、長距離砲の藤野。
この日は2安打し、首脳陣にアピール。

ナイスゲームで父母会に一礼。

試合後、監督と握手。
残す試合は優勝まで4試合。最後にメジャータイトルを福岡城南へ。

今年の福岡城南には、試合前・試合中に給水制限が発令されています。
よって、試合後の飲料水は飛ぶように売れています。
監督も、もう一杯?