| 2005/10/09 | 蒲生の池球場 (熊本県) |
第2回 山鹿灯篭杯 中学生硬式野球大会 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |||||
| 熊本大津 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 福岡城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| \ | 先発 | 途中交代 | HR | 吉永 | 三塁打 | 若松、栗山、三浦、小田部 | |
| 1 | 4 栗山 | 二塁打 | |||||
| 2 | 9 大神 | PH-3-2小田部 | 試合経過 | ||||
| 3 | 6 吉永 | ●予想もしない試合展開となった。 ●2回までマイペースだった宮永が3回乱れ、藤野(幸)に継投。0-4で中盤へ。 ●4回にも熊本大津は藤野(幸)を攻め、0-7と大量リード、コールド負けの危機。 ●古川で5回表をしのぎ、7点を追っての5回裏の攻撃に望みをつなぐ。 ●5回裏、先頭青山死球、三浦内野安打、親川センター前、若松センターオーバー 3塁打、塚本ピッチャーライナー、栗山ライト線3塁打、小田部三遊間、吉永右中間HR で7-7の同点として、終盤へ。 ●6回裏、福岡城南は勢いそのままに、先頭三浦右中間3塁打、親川ライト前、若松 ピッチャー強襲安打、塚本送りバント、栗山セカンドゴロ、小田部ライト線3塁打で 10-7とひっくり返す。 ●6回よりマウンドに上がった青山は、打線の活気を受け、2回を打者6人で抑え 10-7で福岡城南が決勝へ進んだ。 |
|||||
| 4 | 3 藤野 | 9 | |||||
| 5 | 8 青山 | 1 | |||||
| 6 | 2 三浦 | 3 | |||||
| 7 | 7 石野 | 7親川 | |||||
| 8 | 1 宮永 | 1三浦(亮)、1藤野(幸)、古川、8若松 | |||||
| 9 | 7 若松 | PH-7石野、7古川 | |||||







