| 2004/12/18 | きららドーム(山口県) | 第3回山陽リトルシニア会長旗争奪野球大会 準決勝 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |||||
| 広島佐伯(関西連盟) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 福岡城南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ] | 7 | |||||||
| \ | 先発 | 途中交代 | HR | 中村 | 三塁打 | ||
| 1 | 2 尾嶋 | 二塁打 | 柳井、西 | ||||
| 2 | 4 中村 | 試合経過 | |||||
| 3 | 8 柳井 | 3柳井 | ●成松の立ち上がり、1アウト後左中間3塁打・センター前を連打され0-1. ●1回裏城南は、先頭尾嶋が四球+盗塁、続く中村の内野安打で2塁尾嶋が 一気に生還1-1。その後1アウト満塁になるも追加点ならず。 ●2回表、広島佐伯は四球と城南の守備の乱れ(3失策)で3-1と勝ち越し。 ●2回裏、いやなムードの中、田辺の絶妙なセーフティバント+盗塁、尾嶋 倒れるも、中村の右中間ランニングHRで3-3の同点。一気に城南に流れが。 ●3・4回は、成松が立ち直り、5・6回は牟田に継投し、3回以降は完封リレー。 ●3回は角岡のヒットに盗塁+送りバント+スクイズで4-3試合をひっくり返した。 ●4回柳井2塁打、西ヒットから相手ミスで5-3。 ●5回は、田辺・尾嶋が足でかき回し、2点追加7-3と試合を決定づけた。 |
||||
| 4 | 5 西 | ||||||
| 5 | 7 牟田 | 1牟田 | |||||
| 6 | 3 角岡 | 3税田、8松田 | |||||
| 7 | 9 本園 | PH新川、PR野瀬、7野田 | |||||
| 8 | 1 成松 | 9成松 | |||||
| 9 | 6 田辺 | ||||||

大会二日目

父母会首脳陣にも笑顔

試合前もリラックスムード

3年生にとっては最後のきらら!目指すは優勝のみ

応援もヨロシク

1-3で迎えた2回裏、試合の流れを一気に引き寄せた中村のHRで、3-3同点

5回裏、柳井のスクイズで7-3とだめ押し

応援席も大盛り上がりでした

決勝も頼むぞ!