| 2004/12/18 | きららドーム(山口県) | 第3回山陽リトルシニア会長旗争奪野球大会 一回戦 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |||||
| 福岡城南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| 豊中(関西連盟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| \ | 先発 | 途中交代 | HR | 三塁打 | 西、本園 | ||
| 1 | 2 尾嶋 | 二塁打 | |||||
| 2 | 4 長本 | 試合経過 | |||||
| 3 | 8 柳井 | ●福岡を夜明け前に出発し、8時には山口県きらら浜に到着。 ●一回戦対戦相手は、関西連盟所属の豊中リトルシニアチーム。 ●初回、1アウトから長本四球、柳井のセカンドゴロで2アウト2塁。 ここで、4番西の右中間3塁打で先制。 ●4回、柳井のヒット・西の四球から角岡内野安打と相手ミスで追加点。 ●5回、先頭野田が四球で出塁後、本園がセンター右へライナーの三塁打 4-0とリードを広げる貴重なタイムリー。 ●先発牟田は、ボールが先行する厳しいピッチング。3回を投げ、 死球1の35球で交代。 ●終盤、豊中に追い上げられるも、初戦は4-2で辛勝。二回戦へ。 |
|||||
| 4 | 5 西 | ||||||
| 5 | 1 牟田 | 1成松 | |||||
| 6 | 3 角岡 | ||||||
| 7 | 9 野田 | ||||||
| 8 | 7 本園 | ||||||
| 9 | 6 田辺 | ||||||

福岡を早朝出発し、ついにきららドーム到着

天候は曇り空、まずは体を起こす為軽いアップから。

会場には時間まで入場できず、入口前でワクワクドキドキ待機中。



継ぎ接ぎ写真ですが、ドーム内の全景です。

開会式での入場行進

スコアボードTVも映し出され、印象に残る開会式でした。

選手宣誓。九州連盟からは3チームが参加

いよいよ、グランドでボールを握るとき。

左右の両エースも入念なアップ

初戦は、関西連盟大阪東北ブロックの豊中シニアチーム

先発牟田は3回を投げ、被安打0、四死球1、失点0
まずまずの出来ながら、ボール先行に苦しかった内容

4回から継投の成松は3回を投げ、被安打4、四死球1、失点2
ランナーを背負うものの要所を締めた。